Wind-son-hibriede straatlig
· Wind-son-baster, stabiel en ekonomies
· Ontplooi buigsaam
· Lae onderhoudskoste
· Hoogs geïntegreer
·Padbeligting ·Landskapsbeligting ·Skole
·Afgeleë platteland ·Landbou en veeteelt
Wind-son-hibriede straatlig-spesifikasies | ||||
Sonpaneel krag | 120W±15% | 150W±15% | 240W±15% | 300W±15% |
Horisontale as windturbine | 200W | 300W | 400W | 500W |
Wind- en sonkrag-hibriedbeheerder | 1 STEL | |||
Battery kapasiteit | 12V/150Ah | 12V/100Ahx2 | 12V/150Ahx2 | 12V/200Ahx2 |
Battery Tipe | Lood-suur batterye (gel) | |||
Hoofligkrag | 40W | 50W | 80W | 100W |
Kleur temperatuur | 4000K | |||
Hoogte van die hele lamp | 7.0m | 8.0m | 9.0m | 10.0m |
Werkstemperatuur | -20°C~55°C | |||
Winddigte sterkte | 27m/s (tot krag 10 | |||
Reëndae | 5 ~ 7 dae |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons